| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓丁 | 1118638 | 1102118638.2 | 電子 | 中科專利商標代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 2 | 李靖 | 1118637 | 1127718637.4 | 電子 | 北京林達劉知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 鄭直 | 1118624 | 3413818624.3 | 電子 | 蕪湖思誠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 4 | 畢錚 | 1118614 | 7200118614 | 電子 | 中國專利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 5 | 李欣 | 1118610 | 1141318610 | 電子 | 北京柏杉松知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 吳肖肖 | 1118607 | 1163718607.6 | 電子 | 北京智信禾專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 鐘驍 | 1118606 | 1127418606.7 | 電子 | 北京中博世達專利商標代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 劉曉燕 | 1118600 | 4427518600.5 | 微電子學與固體電子學 | 深圳市博銳專利事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 9 | 劉丹 | 1118598 | 1124018598.2 | 電子 | 北京康信知識產(chǎn)權代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 徐東升 | 1118586 | 1124518586.9 | 電子與通信工程 | 北京紀凱知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 柳欣 | 1118580 | 1122718580.6 | 電子 | 北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 江宇 | 1118570 | 1131318570.9 | 電子 | 北京市鑄成律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 李慧引 | 1118564 | 1122718564.6 | 電子 | 北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 楊立 | 1118559 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 15 | 肖麗華 | 1118537 | 1160918537.1 | 電子 | 北京格允知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 許紅英 | 1118531 | 1161018531 | 電子 | 北京太合九思知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 郝政宇 | 1118518 | 1125618518.8 | 電子 | 北京市金杜律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 郝庭基 | 1118515 | 1133018515.9 | 電子 | 北京市立方律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 蔣林清 | 1118510 | 1128718510 | 電子通信 | 北京律盟知識產(chǎn)權代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 20 | 信佳 | 1118502 | 4447818502.5 | 微電子 | 廣州永華專利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
